| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum DC Giriş Gücü | 6.5 kW |
| Maksimum / Başlangıç DC Voltajı | 1000 V / 200 V |
| MPPT Çalışma Aralığı | 200 – 800 V |
| Maksimum DC Giriş Akımı | 12.5 A + 12.5 A |
| MPPT Sayısı / String Sayısı | 2 / 1 |
| Nominal Çıkış Gücü | 5 kW |
| Maksimum Aktif Güç | 5.5 kW |
| Nominal AC Şebeke Voltajı / Aralığı | 380/400 V ; 277–460 V |
| Şebeke Frekansı | 50 / 60 Hz (opsiyonel) |
| Çalışma Fazı | Üç faz |
| Nominal / Maks. AC Çıkış Akımı | 7.2 A / 8 A |
| Şebeke Frekans Aralığı | 47–52 Hz veya 57–62 Hz (opsiyonel) |
| Maks. Verimlilik | %98.3 |
| Topoloji | Transformatörsüz |
| Gece Tüketimi | < 1 W |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | −25 °C ~ +60 °C |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 |
| Gürültü Seviyesi / Soğutma | < 30 dB / Doğal soğutma |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 2000 m |
| Boyutlar (G × Y × D) | 330 × 430 × 177 mm |
| Ağırlık | 15 kg |
| DC / AC Bağlantı | MC-4 uyumlu / IP65 sınıfı priz |
| Ekran | LCD1602 |
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 |
| Stok Kodu | NV005.KWGRDY.T01-YBE |
|---|---|
| Barkod | NV005.KWGRDY.T01-YBE |
| EAN | NV005.KWGRDY.T01-YBE |
| Kategoriler | On Grid İnverterler |
| Markalar | DEYE |
| Etiketler | Deye 5 Kw Trifaze On-Grid İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)