| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Güç | 3200 VA / 3000 W |
| AC Giriş / Aralık | 230 VAC — 170–280 VAC (PC) / 90–280 VAC (Ev) |
| Frekans | 50/60 Hz (otomatik algılama) |
| AC Çıkış Regülasyonu | 230 VAC ± %5 (saf sinüs) |
| Ani (Surge) Güç | 6400 VA |
| Verimlilik | PV→INV %98 / Akü→INV %94 |
| Transfer Zamanı | 10 ms (PC) / 20 ms (Ev) |
| Akü Voltajı / Float / Aşırı Şarj Koruma | 24 VDC / 27 VDC / 33 VDC |
| Solar Şarj Tipi | MPPT (80 A) |
| Maks. PV Dizi Gücü | 3000 W |
| MPPT Aralığı | 30–400 V DC |
| Maks. PV Açık Devre (Voc) | 400 V DC |
| Maks. PV Giriş Akımı | 13 A (1 MPPT) |
| Maks. AC Şarj Akımı | 60 A |
| Toplam Maks. Şarj (Solar+AC) | 80 A |
| İletişim Arayüzleri | RS232 / GPRS / Wi-Fi |
| Boyutlar / Ağırlık | 357 × 273 × 95 mm / 4.8 kg (net) |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | −10°C ~ 50°C / %5–95 (yoğuşmasız) |
| Koruma / Uyum | IP21, CE |
| Stok Kodu | EXLN-3KW-48V-INV |
|---|---|
| Barkod | EXLN-3KW-48V-INV |
| EAN | EXLN-3KW-48V-INV |
| Kategoriler | Tam Sinüs Akıllı İnverterler |
| Markalar | Exelon |
| Etiketler | Exelon 3KW 24V Mppt Akıllı İnverter (400VDC) |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)