| Parametre | Değer |
|---|---|
| Nominal Güç | 6.5 kW |
| AC Giriş Voltajı | 220/230/240VAC |
| AC Giriş Aralığı | 90-280V (APP modu) / 170-280V (UPS modu) |
| Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga |
| MPPT Tipi | MPPT |
| MPPT Voltaj Aralığı | 60V – 450V |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 500V |
| Maksimum PV Şarj Akımı | 120A |
| Batarya Voltajı | 48V |
| Batarya Tipi | Lityum & Kurşun-Asit |
| İletişim | RS485 / RS232 / USB |
| Koruma Sınıfı | IP21 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Stok Kodu | SOL-6500-48 |
|---|---|
| Barkod | SLV-6.0-48-PV9000-YBE |
| EAN | SLV-6.0-48-PV9000-YBE |
| Kategoriler | Tam Sinüs Akıllı İnverterler |
| Markalar | SOLİNVED |
| Etiketler | Solinved 6.5 kW 48 V Gordion Premium Serisi Mptt Off-Grid İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)