| Parametre | Değer |
|---|---|
| Maks. DC Giriş Gücü | 104 kW |
| Maks. / Başlangıç DC Voltajı | 1000 V / 250 V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 200 – 850 V |
| Maks. DC Giriş Akımı | 40 + 40 + 40 + 40 A |
| MPPT Sayısı / MPPT Başına Dizi | 4 / 4 |
| Nominal / Maks. Aktif Güç | 80 kW / 88 kW |
| Nominal AC Şebeke Voltajı / Aralığı | 380 / 400 V (3L/N/PE) • 277 – 460 V |
| Nominal / Maks. AC Çıkış Akımı | 115.9 A / 127.5 A |
| Güç Faktörü | 0.8 (ileri/geri gecikmeli) |
| Şebeke Frekansı / Aralığı | 50 / 60 Hz • 47–52 veya 57–62 Hz (ops.) |
| Verimlilik | Maks. %98.9 • MPPT %99+ |
| Topoloji / Gece Tüketimi | Transformatörsüz / <1 W |
| Çalışma Sıcaklığı | −25 ~ +60 °C |
| Koruma Sınıfı / Gürültü | IP65 / <55 dB |
| Soğutma | Akıllı soğutma |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 2000 m |
| Boyutlar / Ağırlık | 700 × 575 × 297 mm / 60 kg |
| Güvenlik / EMC | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/-6-3 |
| DC / AC Bağlantı | MC-4 uyumlu / IP65 sınıfında fiş |
| Ekran / Arayüz | LCD 240×160 / RS485, RS232 |
| Tasarım Ömrü / Nem | >20 yıl / %0–100 |
| Stok Kodu | BELNY268 |
|---|---|
| Barkod | 8695218325606 |
| EAN | 8695218325606 |
| Kategoriler | On Grid İnverterler |
| Markalar | DEYE |
| Etiketler | Deye 80Kw Trifaze Ongrid İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)