| Parametre | Değer |
|---|---|
| Pil Türü / Voltaj Aralığı | Lityum-iyon (HV) / 160–800 V |
| Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 50+50 A / 50+50 A (2 adet giriş) |
| Batarya Şarj Stratejisi | BMS’e uyumlu (RS485, CAN) |
| Maks. PV Giriş Gücü / Voltajı | 65,000 W / 1000 V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 150–850 V (tam yük: 450–850 V, nominal DC 600 V) |
| MPPT / String | 4 MPPT · MPPT başına 2 dizi |
| PV Giriş Akımı / Kısa Devre Akımı | 36+36+36+36 A / 55+55+55+55 A |
| Nominal / Maks. AC Çıkış Gücü | 50,000 W / 55,000 W |
| Nominal / Maks. AC Akımı | 75.8 / 72.5 A · Maks. 83.4 / 79.7 A |
| Üç Faz Dengesiz Yük | Maks. 83.3 A |
| Şebeke / Çıkış | 3L/N/PE · 220/380, 230/400 Vac · 50/60 Hz |
| THD / DC Enjeksiyon | <%3 (nominal güçte) / <%0.5 In |
| Sürekli AC Geçiş Akımı | 200 A |
| Ortam Koşulları | −40…+60 °C (>45 °C’de güç azaltma), <65 dB |
| Koruma Sınıfı / Soğutma | IP65 / Akıllı soğutma |
| Boyut / Ağırlık | 527 W × 894 H × 294 D mm / 75 kg |
| Montaj | Duvara monte |
| Şebeke & Güvenlik Standartları | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98/G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/16150; IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/-2 |
| İletişim | RS485, CAN (BMS ile) |
| Stok Kodu | NV050.KWGRDY.H01 |
|---|---|
| Barkod | NV050.KWGRDY.H01 |
| EAN | NV050.KWGRDY.H01 |
| Kategoriler | Hibrit İnverter |
| Markalar | DEYE |
| Etiketler | DEYE 50kW Hibrit Trifaze HV On Grid İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)