| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Çıkış Gücü | 33 kW |
| Maksimum Aktif Güç | 36.3 kW |
| Maksimum DC Giriş Gücü | 42.9 kW |
| Maks. DC Giriş Voltajı / Başlangıç | 1000 V / 250 V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 200 – 850 V |
| MPPT Sayısı / Dizi (her MPPT) | 2 / 3 |
| Maks. DC Giriş Akımı / Kısa Devre | 40+40 A / 60+60 A |
| Nominal Çıkış Voltajı (Şebeke) | 220/380, 230/400 V (3L/N/PE) |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 / 60 Hz (opsiyonel) |
| Nominal / Maks. AC Çıkış Akımı | 50/47.8 A / 55/52.6 A |
| Maks. Verimlilik / MPPT Verimi | %98.6 / %99 |
| Topoloji | Transformatörsüz |
| Gece Tüketimi | < 1 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -25 ~ +65 °C ( >45 °C’de güç azaltma ) |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Gürültü Seviyesi | < 50 dB (akıllı soğutma) |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 2000 m |
| Çalışma Nem Aralığı | %0 – 100 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 362 × 577 × 215 mm |
| Ağırlık | 25.5 kg |
| Arayüz / İzleme | RS485, RS232, Wi-Fi, LAN; LCD1602 ekran |
| Bağlantılar | DC: MC-4 uyumlu / AC: IP65 fiş |
| Güvenlik / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/-2 |
| Garanti | 5 yıl |
| Stok Kodu | NV033.KWGRDY.T01-YBE |
|---|---|
| Barkod | NV033.KWGRDY.T01-YBE |
| EAN | NV033.KWGRDY.T01-YBE |
| Kategoriler | On Grid İnverterler |
| Markalar | DEYE |
| Etiketler | Deye 33 Kw Trifaze On Grid İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)