| Özellik | Değer |
|---|---|
| Pil Türü | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
| Pil Voltaj Aralığı | 40 – 60 V (LV) |
| Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 240 A / 240 A |
| Harici Sıcaklık Sensörü | Evet |
| Şarj Eğrisi | 3 Aşama / Eşitleme |
| Li-ion Şarj Stratejisi | BMS uyumlu |
| Maks. PV Giriş Gücü | 32.000 W |
| Nominal PV Giriş Voltajı | 550 V (160 – 800 V) |
| Başlangıç Voltajı / MPPT Aralığı | 160 V / 200 – 650 V |
| Tam Yük DC Voltaj Aralığı | 350 – 650 V |
| PV Giriş Akımı / Kısa Devre Akımı | 26+13 A / 34+17 A |
| MPPT İzleyici / Dizi Sayısı | 2 MPPT; her MPPT için 2+2 dizi |
| Nominal / Maks. AC Çıkış Gücü | 12.000 W / 13.200 W |
| AC Nominal Akım / Maks. Akım | 18,2 / 17,4 A & 20 / 19,4 A |
| Maks. 3-Faz Dengesiz Çıkış Akımı | 27,3 / 26,1 A |
| Kısa Devre Çıkış Akımı (maks.) | 75 A |
| Sürekli AC Geçiş Akımı (maks.) | 45 A |
| Tepe Güç (Off-Grid) | Nominalin 2×’i (10 sn) |
| Güç Faktörü (PF) | 0,8 ileri/geri gecikmeli |
| Çıkış Frekansı & Voltajı | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vac |
| Şebeke Türü | Üç faz |
| İnverter Verimliliği / MPPT Verimi | %97,6 / >%99 |
| Şebeke Düzenlemeleri | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Güvenlik / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ +60 °C (>45 °C’de güç düşüşü) |
| Soğutma / Gürültü | Akıllı soğutma / < 45 dB |
| BMS İletişimi | RS485, CAN |
| Boyutlar (G × Y × D) | 422 × 702 × 281 mm |
| Ağırlık / Koruma Sınıfı | 33,6 kg / IP65 |
| Kurulum Türü | Duvara monte |
| Stok Kodu | NV020.KWGRDY.H02-YBE |
|---|---|
| Barkod | NV020.KWGRDY.H02-YBE |
| EAN | NV020.KWGRDY.H02-YBE |
| Kategoriler | Hibrit İnverter |
| Markalar | DEYE |
| Etiketler | Deye 20 KW Hibrit Trifaze On Grid İnverter LV (48V) |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)