| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Maks. DC Giriş Gücü | 18 kW |
| Maks. DC Giriş Voltajı | 1000 V |
| Başlangıç Voltajı | 250 V |
| MPPT Çalışma Aralığı | 200–800 V |
| Maks. DC Giriş Akımı | 22 + 22 A |
| MPPT Sayısı / Dizi | 2 / 1+ |
| Nominal Çıkış Gücü | 15 kW |
| Maks. Aktif Güç | 16.5 kW |
| Nominal AC Voltajı | 380 / 400 V |
| AC Voltaj Aralığı | 277–460 V |
| Şebeke Frekansı | 50 / 60 Hz (opsiyonel) |
| Çalışma Fazı | Trifaze |
| Nominal AC Çıkış Akımı | 21.8 A |
| Maks. AC Çıkış Akımı | 24 A |
| Frekans Aralığı | 47–52 Hz / 57–62 Hz |
| Boyutlar | 330 × 430 × 193.5 mm |
| Ağırlık | 17 kg |
| Topoloji | Transformatörsüz |
| Gece Tüketimi | <1W |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ +60°C |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Gürültü Seviyesi | <40 dB |
| Soğutma | Akıllı soğutma |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 2000 m |
| Tasarım Ömrü | >20 yıl |
| Güvenlik / EMC | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| DC Bağlantı | MC-4 uyumlu |
| AC Bağlantı | IP65 sınıfında fiş |
| Ekran | LCD1602 |
| Arayüz | RS485 / RS232 |
| Stok Kodu | BCMRUY69 |
|---|---|
| Barkod | 8695218325603 |
| EAN | 8695218325603 |
| Kategoriler | On Grid İnverterler |
| Markalar | Deye |
| Etiketler | Deye 15 Kw Trifaze Ongrid İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)