| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal AC Çıkış Gücü | 10 kW |
| Maksimum Aktif Güç | 11 kW |
| Maks. DC Giriş Gücü | 11.7 kW |
| Maks. DC Giriş Voltajı | 550 V |
| Başlangıç DC Voltajı | 80 V |
| MPPT Çalışma Aralığı | 70 – 500 V |
| Maks. DC Giriş Akımı | 26 A + 26 A |
| Maks. Kısa Devre Akımı | 39 A + 39 A |
| MPPT Sayısı / String | 2 / 1+2 |
| Nominal AC Şebeke Voltajı / Aralığı | L/N/PE 220 V (±%15), 230 V (±%15) |
| Frekans (Şebeke) | 50 / 60 Hz (opsiyonel) |
| Çalışma Fazı | Tek faz |
| Nominal / Maks. AC Çıkış Akımı | 43.5 A / 47.8 A |
| Maks. Verimlilik | %97.7 |
| Koruma Sınıfı | IP65 (dış mekâna uygun) |
| İzleme & Arayüz | LED ekran, Bluetooth; RS485/ops. bağlantılar |
| Stok Kodu | NV010.KWGRDY.M02-YBE |
|---|---|
| Barkod | NV010.KWGRDY.M02-YBE |
| EAN | NV010.KWGRDY.M02-YBE |
| Kategoriler | On Grid İnverterler |
| Markalar | DEYE |
| Etiketler | Deye 10 Kw Monofaze On-Grid İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)